| 期数 | 722836.com精准二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
| 362期 | 13.28.20.04.01.06.29.39 10.12.25.42.34.07.02.14 05.47.49.44.31.46.38.33 | ?00 |
| 361期 | 23.39.18.49.38.11.05.43 20.10.47.14.40.07.33.24 27.28.06.04.36.42.16.02 | 马24 |
| 358期 | 42.11.24.20.27.18.43.06 45.28.33.04.14.29.17.21 38.30.49.08.13.39.36.07 | 猪07 |
| 356期 | 42.24.20.44.12.41.29.21 06.37.01.15.49.46.08.30 11.10.22.18.39.47.43.04 | 马24 |
| 354期 | 01.10.33.24.14.17.11.22 05.48.42.29.39.30.32.03 25.35.36.31.12.19.41.34 | 鼠30 |
| 352期 | 49.01.17.05.22.03.16.06 33.34.27.35.02.12.07.26 39.44.40.29.21.15.47.25 | 狗44 |
| 351期 | 46.35.06.32.26.25.12.05 10.37.02.11.03.48.14.28 30.04.39.20.44.36.08.18 | 虎04 |
| 349期 | 37.28.42.33.21.13.25.08 11.35.24.19.40.22.14.04 09.29.46.10.06.47.43.27 | 猴22 |
| 348期 | 12.04.45.24.17.01.35.15 28.20.22.33.36.02.25.10 09.41.44.38.03.16.13.11 | 虎16 |
| 345期 | 12.19.01.32.39.27.40.45 03.23.24.35.07.22.16.06 33.38.49.30.25.29.10.13 | 马24 |
| 344期 | 04.41.14.44.22.31.17.26 47.32.15.06.40.12.39.07 27.33.09.20.11.08.45.29 | 兔27 |
| 341期 | 04.45.36.48.37.17.15.22 38.14.23.06.10.08.05.19 02.11.27.09.44.28.34.26 | 鼠06 |
| 340期 | 17.19.16.36.08.21.05.34 29.30.33.06.15.46.42.22 31.20.47.48.02.49.04.07 | 虎16 |
| 339期 | 47.15.22.48.45.37.08.27 10.14.20.05.49.16.26.38 36.21.25.44.32.31.18.33 | 马48 |
| 336期 | 22.01.41.34.49.37.26.10 04.39.02.09.42.43.07.38 30.31.23.19.27.36.47.17 | 牛17 |
| 334期 | 45.13.12.26.10.22.03.48 17.33.32.25.29.39.38.30 21.34.15.18.44.40.20.46 | 猴46 |
722836.com平特中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期:四字平特【龙腾四海】开:?00准 |
|||
|
361期:四字平特【凤子龙孙】开:龙02准 |
|||
|
360期:四字平特【对牛弹琴】开:牛41准 |
|||
722836.com精准三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期大围【30码中特】开00准 40.35.04.48.03.43.14.45.30.44 39.11.01.15.20.09.25.21.17.08 42.07.27.16.06.19.32.26.22.49 |
|||
|
360期大围【30码中特】开41准 47.36.42.30.40.06.41.49.21.10 38.39.19.17.26.16.20.09.22.14 35.24.45.29.34.01.32.43.18.27 |
|||
|
359期大围【30码中特】开11准 26.15.19.39.12.49.23.35.09.01 11.24.40.41.21.08.06.37.18.45 31.46.30.47.03.42.29.36.17.32 |
|||
722836.com九肖中特 |
|||
|---|---|---|---|
| 362期:九肖【龙猪虎羊猴狗鼠蛇兔】开:?00准 | |||
| 360期:九肖【牛马羊猪兔龙鼠狗蛇】开:牛41准 | |||
| 359期:九肖【牛猪兔鸡狗虎猴羊鼠】开:羊11准 | |||
| 358期:九肖【牛狗马龙猴兔鸡猪虎】开:猪07准 | |||
| 357期:九肖【鼠马蛇羊龙鸡牛兔虎】开:蛇49准 | |||
| 355期:九肖【猪羊虎马狗猴蛇兔龙】开:狗08准 | |||
| 353期:九肖【牛兔虎龙猪鸡马蛇鼠】开:蛇01准 | |||
| 352期:九肖【牛虎羊蛇兔狗猴龙鸡】开:狗44准 | |||
| 351期:九肖【狗猴兔蛇猪虎鸡牛龙】开:虎04准 | |||
| 350期:九肖【牛虎鸡马猴狗羊猪蛇】开:蛇49准 | |||
| 349期:九肖【蛇猴牛狗马虎龙鸡兔】开:猴22准 | |||
| 348期:九肖【龙羊牛蛇猴鸡狗虎猪】开:虎16准 | |||
| 346期:九肖【龙猴兔牛狗羊虎马猪】开:兔03准 | |||
| 345期:九肖【蛇鼠牛马鸡猪猴龙兔】开:马24准 | |||
| 344期:九肖【蛇猴兔虎羊牛马狗鸡】开:兔27准 | |||
| 343期:九肖【蛇兔马鸡牛龙狗鼠虎】开:龙38准 | |||
| 341期:九肖【鼠牛兔猴猪狗蛇虎龙】开:鼠06准 | |||
| 340期:九肖【龙虎蛇兔鸡马鼠羊猪】开:虎16准 | |||
| 339期:九肖【马猪虎龙鼠蛇猴牛狗】开:马48准 | |||
| 338期:九肖【猴龙兔虎鼠狗蛇牛羊】开:狗08准 | |||
| 336期:九肖【龙猴羊鼠猪兔蛇牛鸡】开:牛17准 | |||
| 335期:九肖【鼠虎牛羊蛇马兔狗猴】开:狗44准 | |||
| 333期:九肖【马猪狗鸡龙羊鼠虎猴】开:鼠06准 | |||
722836.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期:四季生肖【秋夏冬】开?00准 |
|||
|
360期:四季生肖【春冬秋】开牛41准 |
|||
|
359期:四季生肖【夏秋冬】开羊11准 |
|||
|
358期:四季生肖【秋夏冬】开猪07准 |
|||
|
357期:四季生肖【夏春冬】开蛇49准 |
|||
|
356期:四季生肖【春秋夏】开马24准 |
|||
|
355期:四季生肖【冬夏秋】开狗08准 |
|||
|
354期:四季生肖【夏春冬】开鼠30准 |
|||
|
353期:四季生肖【夏秋春】开蛇01准 |
|||
|
352期:四季生肖【秋冬春】开狗44准 |
|||
|
351期:四季生肖【春夏秋】开虎04准 |
|||
|
349期:四季生肖【冬秋春】开猴22准 |
|||
|
347期:四季生肖【秋夏春】开蛇13准 |
|||
|
346期:四季生肖【春冬秋】开兔03准 |
|||
|
345期:四季生肖【冬春夏】开马24准 |
|||
|
344期:四季生肖【春夏冬】开兔27准 |
|||
|
342期:四季生肖【夏春冬】开虎04准 |
|||
|
341期:四季生肖【冬夏春】开鼠06准 |
|||
|
340期:四季生肖【夏春秋】开虎16准 |
|||
|
338期:四季生肖【春冬秋】开狗08准 |
|||
|
337期:四季生肖【秋夏春】开鸡09准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
|
722836.com合数单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 362期:合数单双【合数双】开:?00准 | |||
722836.com标题中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
362期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:?00准 |
|||
|
360期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:牛41准 |
|||
|
359期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:羊11准 |
|||
|
358期:吉凶中特【凶+龙羊】开:猪07准 |
|||
|
357期:吉凶中特【吉+狗牛】开:蛇49准 |
|||
|
356期:吉凶中特【吉+猴虎】开:马24准 |
|||
|
355期:吉凶中特【凶+龙鸡】开:狗08准 |
|||
|
352期:吉凶中特【吉+狗猴】开:狗44准 |
|||
|
350期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:蛇49准 |
|||
|
349期:吉凶中特【凶+龙鸡】开:猴22准 |
|||
|
348期:吉凶中特【吉+狗虎】开:虎16准 |
|||
|
347期:吉凶中特【吉+牛猪】开:蛇13准 |
|||
|
345期:吉凶中特【吉+猪虎】开:马24准 |
|||
|
344期:吉凶中特【吉+牛猴】开:兔27准 |
|||
|
343期:吉凶中特【吉+鼠虎】开:龙38准 |
|||
|
341期:吉凶中特【凶+龙兔】开:鼠06准 |
|||
|
340期:吉凶中特【凶+兔马】开:虎16准 |
|||
|
339期:吉凶中特【吉+猴牛】开:马48准 |
|||
|
338期:吉凶中特【凶+兔马】开:狗08准 |
|||
|
337期:吉凶中特【吉+猪猴】开:鸡09准 |
|||
|
336期:吉凶中特【凶+马鸡】开:牛17准 |
|||
|
335期:吉凶中特【凶+羊龙】开:狗44准 |
|||
|
334期:吉凶中特【凶+兔龙】开:猴46准 |
|||
|
333期:吉凶中特【凶+兔龙】开:鼠06准 |
|||
722836.com大小 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期:大数小数【大数+2头】开?00准 |
|||
|
360期:大数小数【小数+4头】开牛41准 |
|||
|
359期:大数小数【小数+2头】开羊11准 |
|||
|
358期:大数小数【大数+0头】开猪07准 |
|||
722836.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期:琴棋书画【琴棋画】开?00准 |
|||
|
361期:琴棋书画【棋琴书】开马24准 |
|||
|
360期:琴棋书画【琴棋书】开牛41准 |
|||
|
359期:琴棋书画【书画棋】开羊11准 |
|||
|
358期:琴棋书画【画棋书】开猪07准 |
|||
|
355期:琴棋书画【棋琴画】开狗08准 |
|||
|
354期:琴棋书画【书画棋】开鼠30准 |
|||
|
353期:琴棋书画【琴画书】开蛇01准 |
|||
|
352期:琴棋书画【画书棋】开狗44准 |
|||
|
351期:琴棋书画【棋琴书】开虎04准 |
|||
|
350期:琴棋书画【棋书琴】开蛇49准 |
|||
|
347期:琴棋书画【棋琴画】开蛇13准 |
|||
|
346期:琴棋书画【琴棋画】开兔03准 |
|||
|
345期:琴棋书画【书琴画】开马24准 |
|||
|
344期:琴棋书画【书琴棋】开兔27准 |
|||
|
343期:琴棋书画【书琴画】开龙38准 |
|||
|
342期:琴棋书画【书棋琴】开虎04准 |
|||
|
341期:琴棋书画【琴书棋】开鼠06准 |
|||
|
340期:琴棋书画【画棋书】开虎16准 |
|||
|
338期:琴棋书画【画棋琴】开狗08准 |
|||
|
337期:琴棋书画【琴画书】开鸡09准 |
|||
|
336期:琴棋书画【棋画琴】开牛17准 |
|||
|
335期:琴棋书画【琴书棋】开狗44准 |
|||
|
334期:琴棋书画【书棋画】开猴46准 |
|||
|
333期:琴棋书画【琴棋画】开鼠06准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
722836.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期:风雨雷电★★★【雨风雷】开?00中 |
|||
|
361期:风雨雷电★★★【雨风电】开马24中 |
|||
|
359期:风雨雷电★★★【雷风雨】开羊11中 |
|||
|
358期:风雨雷电★★★【风雷电】开猪07中 |
|||
|
357期:风雨雷电★★★【风雨雷】开蛇49中 |
|||
|
355期:风雨雷电★★★【雨雷电】开狗08中 |
|||
|
354期:风雨雷电★★★【电雷风】开鼠30中 |
|||
|
353期:风雨雷电★★★【雨电雷】开蛇01中 |
|||
|
351期:风雨雷电★★★【风雷电】开虎04中 |
|||
|
350期:风雨雷电★★★【风雨电】开蛇49中 |
|||
|
349期:风雨雷电★★★【电雨雷】开猴22中 |
|||
|
347期:风雨雷电★★★【雨风雷】开蛇13中 |
|||
|
346期:风雨雷电★★★【风雨雷】开兔03中 |
|||
|
345期:风雨雷电★★★【雨风雷】开马24中 |
|||
|
343期:风雨雷电★★★【雨电风】开龙38中 |
|||
|
342期:风雨雷电★★★【风电雷】开虎04中 |
|||
|
340期:风雨雷电★★★【电雨风】开虎16中 |
|||
|
339期:风雨雷电★★★【风电雨】开马48中 |
|||
|
338期:风雨雷电★★★【雷电雨】开狗08中 |
|||
|
337期:风雨雷电★★★【风雷电】开鸡09中 |
|||
|
335期:风雨雷电★★★【雷雨风】开狗44中 |
|||
|
334期:风雨雷电★★★【风雨雷】开猴46中 |
|||
|
333期:风雨雷电★★★【电雨风】开鼠06中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
|
722836.com五行中奖 |
|||
|---|---|---|---|
| 362期 四行中特【木土火金】开?00准 | |||
| 361期 四行中特【土水火木】开马24准 | |||
| 360期 四行中特【土木金火】开牛41准 | |||
| 359期 四行中特【土火金木】开羊11准 | |||
| 358期 四行中特【木土火金】开猪07准 | |||
| 357期 四行中特【木火土水】开蛇49准 | |||
| 356期 四行中特【土水火木】开马24准 | |||
| 355期 四行中特【木水土金】开狗08准 | |||
| 354期 四行中特【水金木土】开鼠30准 | |||
| 351期 四行中特【木土火金】开虎04准 | |||
| 350期 四行中特【金火木土】开蛇49准 | |||
| 349期 四行中特【水土木火】开猴22准 | |||
| 346期 四行中特【木金水土】开兔03准 | |||
| 344期 四行中特【木火土金】开兔27准 | |||
| 343期 四行中特【土水金木】开龙38准 | |||
| 342期 四行中特【火金水木】开虎04准 | |||
| 341期 四行中特【火金木土】开鼠06准 | |||
| 340期 四行中特【木金火水】开虎16准 | |||
| 339期 四行中特【金火土水】开马48准 | |||
| 336期 四行中特【水火土金】开牛17准 | |||
| 335期 四行中特【金木火水】开狗44准 | |||
| 334期 四行中特【土木火水】开猴46准 | |||
| 333期 四行中特【金水土火】开鼠06准 | |||
| 期数 | 六肖中奖 | 结果 |
|---|---|---|
| 362期 | 猪虎马猴鸡蛇 | ?00 |
| 359期 | 马鼠猴牛猪羊 | 羊11 |
| 358期 | 虎猪牛猴狗蛇 | 猪07 |
| 356期 | 蛇马牛猴虎猪 | 马24 |
722836.com七尾中奖 |
|||
|---|---|---|---|
| 362期 七尾【3960415】开?00准 | |||
| 361期 七尾【4536198】开马24准 | |||
| 358期 七尾【8705462】开猪07准 | |||
| 355期 七尾【5138279】开狗08准 | |||
| 354期 七尾【3619045】开鼠30准 | |||
| 353期 七尾【0743186】开蛇01准 | |||
| 351期 七尾【7054196】开虎04准 | |||
| 350期 七尾【9720154】开蛇49准 | |||
722836.com四头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期四头【1.3.4.2】开?00准! |
|||
|
359期四头【1.2.3.4】开羊11准! |
|||
|
358期四头【0.3.2.4】开猪07准! |
|||
|
357期四头【3.1.2.4】开蛇49准! |
|||
|
356期四头【3.0.2.1】开马24准! |
|||
|
355期四头【2.1.0.3】开狗08准! |
|||
|
354期四头【3.1.2.0】开鼠30准! |
|||
|
351期四头【1.4.0.2】开虎04准! |
|||
|
350期四头【3.2.1.4】开蛇49准! |
|||
|
349期四头【1.4.2.3】开猴22准! |
|||
|
348期四头【0.3.1.4】开虎16准! |
|||
|
347期四头【3.4.1.2】开蛇13准! |
|||
|
345期四头【2.1.3.0】开马24准! |
|||
|
344期四头【3.1.4.2】开兔27准! |
|||
|
343期四头【2.0.1.3】开龙38准! |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
362期 |
单:鸡羊牛猪 | 双:马猴龙鼠 | 中:?00 |
|
361期 |
单:猪兔蛇牛 | 双:猴龙虎马 | 中:马24 |
|
360期 |
单:羊兔牛猪 | 双:狗虎猴龙 | 中:牛41 |
|
357期 |
单:兔蛇猪羊 | 双:虎狗马龙 | 中:蛇49 |
|
355期 |
单:猪蛇羊牛 | 双:狗鼠龙虎 | 中:狗08 |
|
354期 |
单:牛兔猪蛇 | 双:龙鼠狗虎 | 中:鼠30 |
|
353期 |
单:羊蛇牛鸡 | 双:狗虎鼠猴 | 中:蛇01 |
|
352期 |
单:猪鸡羊兔 | 双:猴狗马虎 | 中:狗44 |
|
349期 |
单:猪牛羊鸡 | 双:马鼠狗猴 | 中:猴22 |
|
348期 |
单:鸡兔蛇羊 | 双:狗猴马虎 | 中:虎16 |
|
346期 |
单:猪牛兔羊 | 双:马鼠龙狗 | 中:兔03 |
|
345期 |
单:兔蛇猪鸡 | 双:狗马龙猴 | 中:马24 |
|
344期 |
单:兔猪羊蛇 | 双:猴狗鼠马 | 中:兔27 |
|
343期 |
单:猪蛇牛鸡 | 双:鼠猴龙马 | 中:龙38 |
|
342期 |
单:蛇兔鸡羊 | 双:马虎猴狗 | 中:虎04 |
|
341期 |
单:蛇牛猪鸡 | 双:龙虎鼠狗 | 中:鼠06 |
| 期数 | 722836.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 362期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 361期 | 红波+蓝波 | 马24 |
| 360期 | 红波+蓝波 | 牛41 |
| 359期 | 红波+绿波 | 羊11 |
| 358期 | 绿波+红波 | 猪07 |
| 357期 | 蓝波+绿波 | 蛇49 |
| 356期 | 红波+蓝波 | 马24 |
| 353期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 352期 | 蓝波+绿波 | 狗44 |
722836.com单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
362期:③半单双〖小单大单大双〗开?00准 |
|||
|
360期:③半单双〖大单小单大双〗开牛41准 |
|||
|
359期:③半单双〖小双大双小单〗开羊11准 |
|||
|
358期:③半单双〖大双大单小单〗开猪07准 |
|||
|
357期:③半单双〖大单小双大双〗开蛇49准 |
|||
|
356期:③半单双〖小双大双小单〗开马24准 |
|||
|
355期:③半单双〖小单大单小双〗开狗08准 |
|||
|
354期:③半单双〖大单小双大双〗开鼠30准 |
|||
|
352期:③半单双〖大双小双小单〗开狗44准 |
|||
|
349期:③半单双〖小单大双小双〗开猴22准 |
|||
|
347期:③半单双〖小双大双小单〗开蛇13准 |
|||
|
345期:③半单双〖大双小单小双〗开马24准 |
|||
|
344期:③半单双〖小双小单大单〗开兔27准 |
|||
|
343期:③半单双〖小单小双大双〗开龙38准 |
|||
|
342期:③半单双〖小双小单大双〗开虎04准 |
|||
|
341期:③半单双〖大单小双大双〗开鼠06准 |
|||
|
340期:③半单双〖大单小双小单〗开虎16准 |
|||
|
339期:③半单双〖大双小双小单〗开马48准 |
|||
|
338期:③半单双〖大双小单小双〗开狗08准 |
|||
|
337期:③半单双〖小单小双大双〗开鸡09准 |
|||
|
336期:③半单双〖大单小双小单〗开牛17准 |
|||
|
335期:③半单双〖大双大单小单〗开狗44准 |
|||
|
334期:③半单双〖小双大单大双〗开猴46准 |
|||
|
333期:③半单双〖大双小单小双〗开鼠06准 |
|||
|
722836.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 362期天地中特『天+虎鸡』开?00准 | |||
| 361期天地中特『地+马龙』开马24准 | |||
| 360期天地中特『地+龙牛』开牛41准 | |||
| 358期天地中特『天+鼠蛇』开猪07准 | |||
| 357期天地中特『地+兔龙』开蛇49准 | |||
| 356期天地中特『天+鸡狗』开马24准 | |||
| 354期天地中特『天+鼠羊』开鼠30准 | |||
| 353期天地中特『地+兔龙』开蛇01准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 362期 | 原创【双数+蛇猪】 | ?00 | 361期 | 原创【双数+牛鸡】 | 马24 | 360期 | 原创【单数+狗马】 | 牛41 | 358期 | 原创【单数+鼠龙】 | 猪07 | 356期 | 原创【双数+兔牛】 | 马24 | 354期 | 原创【双数+牛兔】 | 鼠30 | 353期 | 原创【单数+马狗】 | 蛇01 | 352期 | 原创【单数+狗马】 | 狗44 | 351期 | 原创【双数+羊蛇】 | 虎04 | 349期 | 原创【双数+羊鸡】 | 猴22 | 348期 | 原创【双数+羊鸡】 | 虎16 | 346期 | 原创【单数+马狗】 | 兔03 | 345期 | 原创【单数+马鼠】 | 马24 | 344期 | 原创【单数+马虎】 | 兔27 | 343期 | 原创【单数+龙虎】 | 龙38 | 342期 | 原创【双数+鸡牛】 | 虎04 | 341期 | 原创【双数+羊蛇】 | 鼠06 | 340期 | 原创【双数+鸡羊】 | 虎16 | 339期 | 原创【双数+蛇鸡】 | 马48 | 338期 | 原创【双数+鸡蛇】 | 狗08 | 336期 | 原创【单数+狗虎】 | 牛17 | 335期 | 原创【双数+蛇牛】 | 狗44 | 334期 | 原创【双数+牛兔】 | 猴46 | 333期 | 原创【单数+虎鼠】 | 鼠06 |
722836.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
362期:顶级三头【3头4头0头】开?00准 |
|||
361期:顶级三头【1头3头2头】开马24准 |
|||
360期:顶级三头【2头4头1头】开牛41准 |
|||
722836.com杀十码 |
|||
|---|---|---|---|
| 362期杀【20.15.02.35.41.05.03.29.16.10】开:?00 | |||
| 361期杀【27.34.29.31.06.09.47.12.41.43】开:马24 | |||
| 360期杀【34.13.28.41.23.38.43.31.30.03】开:牛41 | |||
| 359期杀【20.35.04.42.47.25.26.08.22.12】开:羊11 | |||
| 358期杀【28.47.14.32.21.08.13.43.36.01】开:猪07 | |||
| 357期杀【08.19.29.36.18.13.05.10.45.49】开:蛇49 | |||
| 356期杀【29.47.10.08.41.18.13.23.39.22】开:马24 | |||
| 355期杀【06.22.47.16.20.48.13.43.08.23】开:狗08 | |||
| 354期杀【14.32.38.29.27.09.45.08.02.18】开:鼠30 | |||
| 353期杀【21.37.27.41.48.10.15.08.24.30】开:蛇01 | |||
| 352期杀【27.05.17.15.24.35.39.13.21.23】开:狗44 | |||
| 351期杀【47.04.28.08.06.36.14.17.35.02】开:虎04 | |||
| 350期杀【33.42.40.37.28.22.16.30.15.09】开:蛇49 | |||
| 349期杀【47.03.09.44.16.49.32.41.01.10】开:猴22 | |||
| 348期杀【37.42.39.26.10.11.02.06.19.29】开:虎16 | |||
| 347期杀【17.47.27.25.30.23.44.39.28.22】开:蛇13 | |||
| 346期杀【24.39.11.22.33.28.45.03.12.34】开:兔03 | |||
| 345期杀【37.39.49.04.14.27.29.48.31.08】开:马24 | |||
| 344期杀【25.47.13.34.40.20.17.12.21.39】开:兔27 | |||
| 343期杀【11.03.32.01.43.49.35.14.27.05】开:龙38 | |||
| 342期杀【11.22.34.41.33.03.45.30.43.13】开:虎04 | |||
| 341期杀【41.12.37.06.23.49.39.43.02.08】开:鼠06 | |||
| 340期杀【02.48.08.45.27.30.40.01.32.33】开:虎16 | |||
| 339期杀【06.01.37.44.13.39.07.05.22.24】开:马48 | |||
| 338期杀【47.09.11.26.16.25.31.17.19.33】开:狗08 | |||
| 337期杀【47.17.34.28.49.11.06.07.31.32】开:鸡09 | |||
| 336期杀【37.27.09.32.19.06.36.22.05.24】开:牛17 | |||
| 335期杀【28.38.27.02.17.24.32.20.49.06】开:狗44 | |||
| 334期杀【03.33.04.41.45.12.10.38.36.01】开:猴46 | |||
| 333期杀【05.19.33.22.34.04.12.47.28.39】开:鼠06 | |||
722836.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
| 362期三段【6段4段7段】开?00准 | |||
| 361期三段【4段2段1段】开马24准 | |||
| 358期三段【1段3段7段】开猪07准 | |||
| 357期三段【7段3段5段】开蛇49准 | |||
| 356期三段【5段4段3段】开马24准 | |||
| 353期三段【1段2段4段】开蛇01准 | |||
| 351期三段【7段3段1段】开虎04准 | |||
| 350期三段【7段3段5段】开蛇49准 | |||
| 349期三段【5段4段2段】开猴22准 | |||
| 348期三段【1段5段3段】开虎16准 | |||
| 346期三段【3段1段4段】开兔03准 | |||
| 344期三段【1段4段3段】开兔27准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
722836.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
362期:合独二肖【合+兔鼠】开?00中 | |||
|
361期:合独二肖【独+蛇龙】开马24中 | |||
|
360期:合独二肖【合+兔牛】开牛41中 | |||
|
359期:合独二肖【独+鸡龙】开羊11中 | |||
|
358期:合独二肖【合+马羊】开猪07中 | |||
|
357期:合独二肖【合+羊虎】开蛇49中 | |||
|
355期:合独二肖【合+马兔】开狗08中 | |||
|
354期:合独二肖【合+鼠虎】开鼠30中 | |||
|
352期:合独二肖【合+虎兔】开狗44中 | |||
|
351期:合独二肖【独+猪猴】开虎04中 | |||
|
349期:合独二肖【独+猴猪】开猴22中 | |||
|
348期:合独二肖【独+狗鸡】开虎16中 | |||
|
347期:合独二肖【合+牛虎】开蛇13中 | |||
|
346期:合独二肖【独+鸡猪】开兔03中 | |||
|
345期:合独二肖【独+鸡猪】开马24中 | |||
|
344期:合独二肖【独+蛇龙】开兔27中 | |||
|
343期:合独二肖【独+龙蛇】开龙38中 | |||
|
341期:合独二肖【合+羊鼠】开鼠06中 | |||
|
339期:合独二肖【合+兔马】开马48中 | |||
|
338期:合独二肖【独+龙狗】开狗08中 | |||
|
337期:合独二肖【合+鼠马】开鸡09中 | |||
|
